Motor ve performans | |
Tip | Mercedes-Benz OM 926 LA, Turbo Intercooler |
|---|
AB emisyon standartı | Euro 4, Euro 5 |
|---|
Yakıt sistemi | Her silindir için bağımsız pompa (PLD) |
|---|
Azami güç | 282 HP (210 kW) / 2.200dev/dak |
|---|
Hacim | 7.200 cm3 |
|---|
Azami tork | 1.120 Nm / 1.200 dev/dak |
|---|
Şanzıman | Voith Diwa 864.5 - ZF Ecomat 2 Plus 6 HP 502/602 |
|---|
Çap/Strok | 106/136 mm |
|---|
Soğutma sistemi | Termostatlı, su soğutmalı, hidrolik tahrikli fan |
|---|
Akslar | |
Ön aks | MB VO 4/39 CL - 7,5 - 2 hava körüğü, 2 amortisör |
|---|
Orta aks | - |
|---|
Arka aks | ZF AV 132/80 - 4 hava körüğü, 4 amortisör |
|---|
Fren sistemi | |
Servis freni | Elektropnömatik, çift devreli, kuru havalı, otomatik aşınma ayarlı |
|---|
Durak freni | Standart |
|---|
Park freni | Arka aksa etkili, yay kurmalı |
|---|
Retarder | Şanzımana entegre, fren pedalı üzerinden tahrikli |
|---|
Elektronik Fren Programı (EBS) | Standart |
|---|
Sürüş destek sistemleri | |
Anti-Blokaj Sistemi (ABS) | Standart |
|---|
Anti Patinaj Sistemi (ASR) | Standart |
|---|
Yolcu kapasitesi | |
Koltuk adedi (standart) | 26+1 |
|---|
Ayakta durma yerleri (standard) | 76 |
|---|
Toplam yolcu kapasitesi | 102 |
|---|
Ölçüler | |
Uzunluk | 11.950 mm |
|---|
Genişlik | 2.550 mm |
|---|
Yükseklik | 3.076 mm |
|---|
İç yükseklik | Önde 2.302 arkada 2.022 mm |
|---|
Kapı-1, giriş yüksekliği | 320 mm |
|---|
Kapı-2 ve 4, giriş yüksekliği | 340 mm |
|---|
Kapı genişliği (Tüm kapılar) | 1.250 mm |
|---|
Taban yüksekliği (yol zemininden) | 370 mm |
|---|
Ön uzantı | 2.705 mm + 50 mm silecek uzantısı |
|---|
Arka uzantı | 3.400 mm |
|---|
Dingil aralığı | 5.845 mm |
|---|
Lastik | 275/70 R 22,5 |
|---|
Jant | 7,5 x 22,5 |
|---|
Dönüş çapı | 21.542 mm |
|---|
Ağırlıklar | |
Ön aks | 7.000 kg |
|---|
Orta aks | - |
|---|
Azami yüklü ağırlık | 18.000 kg |
|---|
Depo kapasiteleri | |
Yakıt deposu | 280 lt |
|---|
AdBlue deposu | 35 lt |
|---|