

EQA
Seçili konfigürasyon
AMG Line
EQA 250+ FL AMG | Toplam tüketim (karma): 16 kWh/100kmToplam CO₂ emisyonu (karma): 0 g/kmElektrikli menzil: 511 km


AMG Line
Öne çıkan özellikler
Belirtilen özelliklerin kullanılabilirliği, konfigürasyon tercihlerinize bağlıdır.
Dış mekan


İç mekan


Görselde yer alan desteklenen özellikler ve kullanılabilirlikleri ülke veya donanıma göre farklılık gösterebilir.
Donanımlar


Teknik özellikler
EQA 250+ | EQA 250+ | |
|---|---|---|
Motor Gücü | 140 kW (190 BG) | 140 kW (190 BG) |
Elektrikli menzil | 511 km | 504 km |
Toplam tüketim (karma) | 16 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
DC şarj süresi %10 - %80 SOC (net) | 35 min | 35 min |
Maksimum hız | 160 km/h | 160 km/h |
Hızlanma (0-100 km/sa) | 8,6 s | 8,6 s |
Toplam CO₂ emisyonu (karma) | 0 g/km | 0 g/km |

Öne çıkan teklifler
İletişim Formu